---
title: Tarifs : sondages et études de marché par IA — Mirubiki
description: Starter gratuit (5 sondages/mois, 25 profils), Pro 79 €/mois, Enterprise 299 €/mois : comparez les formules des sondages sur personas synthétiques.
---

# Comparez les formules

Choisissez la formule adaptée à vos besoins.

[← Retour aux tarifs](/#pricing)

## Formules et tarifs

| Formule | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix mensuel (€ HT) | 0 | 79 | 299 |
| Prix annuel (€ HT/mois) | 0 | 63 | 239 |
| Pour qui | Pour tester la puissance de la synthetic research. | Pour les startups, PME et équipes produit en croissance. | Pour les agences et grandes équipes aux besoins avancés. |

### Sondages & personas

| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Sondages / mois | 5 | 30 | 100 |
| Questions max / sondage | 10 | 50 | 100 |
| Personas / sondage | 25 | 500 | 5 000 |
| Échelle de Likert | non | oui | oui |
| Bibliothèque de modèles | oui | oui | oui |
| Modèles personnalisés | non | oui | oui |
| Accès au panel complet | oui | oui | oui |
| Ciblage de l'échantillon | non | Âge + sexe | Tous les critères |

### Analyse & IA

| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Synthèse narrative | oui | oui | oui |
| Analyse de page web | non | oui | oui |
| Analyse d'images | non | 3 / sondage | 10 / sondage |
| Génération automatique de questions | non | oui | oui |

### Focus groups

| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Discussions de groupe | non | non | oui |

### Exports

| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Export PDF | oui | oui | oui |
| Export CSV | non | oui | oui |

### Collaboratif & API

| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs | 1 | 1 | 10 |
| Partage des résultats | oui | oui | oui |
| Accès par API | non | non | oui |

